HOME > イングリッシュガーデンゴルフクラブ > 料金・営業時間
イングリッシュガーデンゴルフクラブ
- 平 日 AM 9:00~AM 0:00
- 土日祝 AM 7:00~AM 0:00
| ご利用料金 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボール料 | 一般 | 学生 | 打席料 | ||||||||||
| 平 日 | AM9:00~PM9:00 | 9円/1球 | 8円/1球 | 200円 | |||||||||
| PM9:00~AM0:00 | 8円/1球 | 7円/1球 | 無料 | ||||||||||
| 土・日・祝 | AM7:00~PM9:00 | 9円/1球 | 8円/1球 | 無料 | |||||||||
| AM9:00~PM9:00 | 10円/1球 | 9円/1球 | 200円 | ||||||||||
| PM9:00~AM0:00 | 9円/1球 | 8円/1球 | 無料 | ||||||||||
| 打ち放題料金 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 AM9:00~PM6:00 |
70分 | 一般 | 1,000円 | |||||||||
| 学生 | 800円 | |||||||||||
| 120分 | 一般男性 | 1,700円 | ||||||||||
| 一般女性 | 1,500円 | |||||||||||
| 土・日・祝 AM7:00~AM9:00 |
70分 | 一般 | 1,100円 | |||||||||
| 学生 | 1,000円 | |||||||||||
| プリペイドカード料金 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | ご利用金額 | |||||||||
| 1,000円 | 1,000円 | |||||||||
| 2,000円 | 2,100円 | |||||||||
| 3,000円 | 3,200円 | |||||||||
| 5,000円 | 5,500円 | |||||||||
| 10,000円 | 12,000円 | |||||||||
| 20,000円 | 25,000円 | |||||||||